村内各施設電話帳
| 九戸村内各施設の電話帳 | |||
| 施 設 名 | 郵便番号 | 住 所 | 電話番号 |
| 役 場 | |||
| 九戸村役場 | 028-6502 | 伊保内第10地割11-6 | 42-2111 |
| 教育委員会 | 同 上 | ||
| 水道事業所 | 同 上 | ||
| 戸田支所 | 028-6612 | 戸田第16地割66-1 | 43-2111 |
| 江刺家支所 | 028-6505 | 江刺家第8地割63 | 42-3110 |
| 総合福祉センター | 028-6502 | 伊保内第7地割39-2 | 41-1200 |
| 公共施設 | |||
| 九戸村海洋センター | 028-6502 | 伊保内第24地割1 | 42-2963 |
| 勤労者体育センター | 028-6502 | 伊保内第25地割94-1 | 42-2177 |
| くのへスキー場 | |||
| 管理事務所 | 028-6502 | 伊保内第18地割41-6 | 42-2366 |
| ロッジ西山荘 | 42-3903 | ||
| ロッジペチカ | 028-6501 | 荒谷第3地割70-2 | 42-2084 |
| 村営野球場 | 028-6502 | 伊保内第1地割61 | 42-4057 |
| コロポックルランド | 028-6505 | 江刺家第9地割81 | 42-4062 |
| オドデ館 | 028-6506 | 山屋第2地割28-1 | 42-4400 |
| ふるさとの館 | 028-6502 | 伊保内第16地割 | 42-4001 |
| ふるさと創造館 | 42-2960 | ||
| 警 察 | |||
| 二戸警察署九戸駐在所 | 028-6502 | 伊保内第25地割26 | 42-2210 |
| 消 防 | |||
| 二戸消防署九戸分署 | 028-6502 | 伊保内第10地割11-19 | 42-3119 |
| 小 学 校 | |||
| 戸田小学校 | 028-6612 | 戸田第16地割74-4 | 43-2215 |
| 山根小学校 | 028-6611 | 山根第10地割3-4 | 43-2212 |
| 伊保内小学校 | 028-6502 | 伊保内第7地割10-1 | 42-2201 |
| 長興寺小学校 | 028-6504 | 長興寺第8地割49-2 | 42-2202 |
| 江刺家小学校 | 028-6505 | 江刺家第10地割12-2 | 42-2203 |
| 中 学 校 | |||
| 九戸中学校 | 028-6611 | 山根第10地割3 | 43-2121 |
| 高等学校 | |||
| 伊保内高等学校 | 028-6502 | 伊保内第1地割61-12 | 42-3121 |
| 幼稚園・保育園 | |||
| 伊保内幼稚園 | 028-6502 | 伊保内第21地割30 | 42-3131 |
| 伊保内保育園 | 028-6502 | 伊保内第2地割61-1 | 42-2208 |
| 江刺家保育園 | 028-6505 | 江刺家第7地割5-5 | 42-2207 |
| 戸田保育園 | 028-6612 | 戸田第13地割69 | 43-2315 |
| 長興寺保育園 | 028-6504 | 長興寺第8地割36 | 42-2206 |
| 病院 | |||
| 岩手県立二戸病院 九戸地域診療センター |
028-6502 | 伊保内第7地割35-1 | 42-2151 |
- 担当:
- 更新日:02月01日